中山校区新实训楼网络建设项目(GZSW23156HG3065)结果公告
一、项目编号:GZSW23156HG3065
二、项目名称:中山校区新实训楼网络建设项目
三、采购结果
合同包1(中山校区新实训楼网络建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 1,779,998.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(中山校区新实训楼网络建设):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他网络设备 | 含ODF熔纤、跳纤、尾纤、盘纤、打标签等相关辅材与施工 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 铠装48芯单模室外光缆 | 定制 | 定制 | 798.00(项) | 20.00 | 15,960.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 含3米跳纤、3米尾纤等 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 14,201.00 | 14,201.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 设备调试服务费 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 105,316.00 | 105,316.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 楼层12芯ODF | 定制 | 定制 | 14.00(项) | 469.00 | 6,566.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 分光器安装施工 | 定制 | 定制 | 13.00(项) | 390.00 | 5,070.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类配线架24口 | 定制 | 定制 | 12.00(项) | 219.00 | 2,628.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 19英寸 20u 网络机柜,高1000宽600深600mm | 定制 | 定制 | 14.00(项) | 1,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光缆成端 | 定制 | 定制 | 430.00(项) | 18.00 | 7,740.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48芯ODF光纤配线架/子框/单元体满配 lc单模 推拉式光纤机架式终端盒 | 定制 | 定制 | 6.00(项) | 760.00 | 4,560.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 19英寸 20u 网络机柜,高1000宽600深600mm | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 含ODF熔纤、盘纤、打标签等相关辅材与施工 | 定制 | 定制 | 6.00(项) | 432.00 | 2,592.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 72芯ODF光纤配线架/子框/单元体满配 lc单模 推拉式光纤机架式终端盒 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 19英寸 42u 网络机柜600*2000*1000mm | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚交换机 | 新华三 | S6520X-30QC-EI | 4.00(项) | 31,750.00 | 127,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 接入交换机1 | 新华三 | S5560X-34C-HI | 19.00(项) | 17,000.00 | 323,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | ONU(光纤网络单元) | 成格 | CG-WTG-08-OR84W | 178.00(项) | 916.00 | 163,048.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光电混合设备 | 成格 | CG-OPSU-I | 22.00(项) | 2,580.00 | 56,760.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 工作站2 | 戴尔 | T3460 | 6.00(项) | 15,693.00 | 94,158.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 智能门锁 | 新开普 | I315 | 100.00(项) | 1,800.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆光模块 | 定制 | SFP+ 万兆模块 | 80.00(项) | 550.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 室内一体化ONU设备的安装施工及相关辅材 | 定制 | 定制 | 550.00(项) | 82.00 | 45,100.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 信息点安装跟辅材(含六类网络面板,网络模块,底盒) | 定制 | 定制 | 134.00(项) | 56.00 | 7,504.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 室内PVC线槽敷设,入室光纤线槽、网线线槽的施工与相关辅材 | 定制 | 定制 | 4345.00(项) | 12.00 | 52,140.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 水平光电复合缆敷设 | 定制 | 定制 | 10270.00(项) | 4.50 | 46,215.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 六类网线敷设 | 定制 | 定制 | 9380.00(项) | 5.50 | 51,590.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 镀锌线槽(150*100mm) | 定制 | 定制 | 606.00(项) | 100.00 | 60,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 12芯光缆,从各楼栋汇聚机房到每层楼弱电间,每层楼独立12芯 | 定制 | 定制 | 207.00(项) | 8.00 | 1,656.00 |
1-1 | 其他网络设备 | POE交换机1 | 新华三 | H3C S5130S-28S-HPWR-EI-AC | 4.00(项) | 5,800.00 | 23,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | POE交换机2 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-UP-H(V3.0) | 2.00(项) | 6,250.00 | 12,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 接入交换机2 | 新华三 | H3C S5130S-28P-EI | 20.00(项) | 3,800.00 | 76,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 接入交换机3 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 20.00(项) | 4,800.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 工作站1 | 戴尔 | T3660 | 1.00(项) | 43,505.00 | 43,505.00 |
1-2 | 其他网络设备 | OLT(光线路终端) | 成格 | CG-WTG-08-OS16 | 3.00(台) | 29,963.00 | 89,889.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张天波、刘宏展、陈远松、李满启、杨显斌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照原国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)货物类标准下浮20%执行,收费金额按差额定率累进法计算,具体收费标准如下:中标金额100万元以下,费率1.5%;100-500万元,费率1.1%;500-1000万元,费率0.8%;1000-5000万元,费率0.5%。(代理服务费不足5000元的按5000元收取) 注:(1)中标服务费以人民币支付。(2)中标服务费支付方式:一次性以电汇、支票或现金等形式支付。(3)中标服务费不在投标报价中单列。(4)如中标供应商放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的,代理服务费不予退还。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中山校区新实训楼网络建设 | 1.8863 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山校区新实训楼网络建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 23.26 | 91.26 | 1 | 1 |
广州伟度计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.40 | 8.00 | 23.00 | 43.40 | 2 | 2 |
广州市飞马科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 1.00 | 30.00 | 41.00 | 3 | |
广州胜世达信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 10.80 | 2.00 | 23.14 | 35.94 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东开放大学(广东理工职业学院)
地 址:广州市下塘西路1号
联系方式:020-87253411
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-83592216-830
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:020-83592216-830
广州顺为招标采购有限公司
2023年09月01日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司).pdf