2024年储备土地收储价格评估、出让地块市场价格评估服务采购项目 (GZSW23000FC4108)成交结果公告
包组号 | 成交供应商名称 | 供应商地址 | 成交折扣率 |
1 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 广州市海珠区金菊路1号 | 60% |
2 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 惠州市江北东江路2号富力港中心酒店24层04单元 | 50% |
包组号 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 见磋商文件 | 见磋商文件 | 见磋商文件 | 见磋商文件 |
2 | 见磋商文件 | 见磋商文件 | 见磋商文件 | 见磋商文件 |
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:曾健、许淑云、赵春芳、黄旭霞、申革联
采购人代表名单:/
代理服务费收费标准:按磋商文件约定标准
代理服务费金额:包1:5,000.00元;包2:5,000.00元。收取对象:成交供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
包1:
报价供应商 | 资格性和符合性审查情况 | 综合得分 | 排名 |
广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | 77.42 | 14 |
广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | 84.87 | 7 |
广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 82.92 | 11 |
广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 85.90 | 5 |
广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 通过 | 89.47 | 2 |
广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 90.16 | 1 |
广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 通过 | 84.81 | 8 |
广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 84.47 | 9 |
广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 85.42 | 6 |
广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | 76.30 | 15 |
广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 83.09 | 10 |
深圳市鹏信资产评估土地房地产评估有限公司 | 通过 | 81.59 | 12 |
深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | 87.17 | 4 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 87.69 | 3 |
广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 80.49 | 13 |
报价供应商 | 资格性和符合性审查情况 | 综合得分 | 排名 |
广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 通过 | 85.42 | 5 |
广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | 77.20 | 14 |
广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 83.09 | 9 |
深圳市鹏信资产评估土地房地产评估有限公司 | 通过 | 81.59 | 11 |
深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 通过 | 87.17 | 3 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 87.69 | 2 |
广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 80.49 | 12 |
广东公评房地产与土地估价有限公司 | 通过 | 77.14 | 15 |
广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | 77.42 | 13 |
广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 通过 | 84.87 | 6 |
广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 82.92 | 10 |
广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 通过 | 85.90 | 4 |
广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 通过 | 89.47 | 1 |
广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 通过 | 84.81 | 7 |
广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 84.47 | 8 |
名称:广州市从化区土地储备开发中心
地址:广州市从化区街口街河滨南路63号
联系方式:020-37903127
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-83592216
项目联系人:莫先生
电 话:020-83592216-838
广州顺为招标采购有限公司
2023年12月8日