佛山市顺德区十二所区属学校食堂食材配送服务(项目编号:GZSWSD24FG2008)中标结果公告
一、项目名称:佛山市顺德区十二所区属学校食堂食材配送服务
二、项目编号:GZSWSD24FG2008
三、中标人信息:
中标人 | 中标折扣系数 | |
第一中标人 | 好来客食品集团有限公司 | 10.00% |
第二中标人 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 5.00% |
第三中标人 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 11.00% |
第四中标人 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 4.00% |
第五中标人 | 广东东擎后勤服务有限公司 | 15.00% |
第六中标人 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 4.00% |
第七中标人 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 8.00% |
第八中标人 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 8.00% |
后补中标人 | 投标折扣系数 | |
第一后补中标人 | 广东好来客集团有限公司 | 8.00% |
第二后补中标人 | 广东炜健饮食服务管理有限公司 | 8.00% |
第三后补中标人 | 广东千沣农业发展有限公司 | 7.00% |
第四后补中标人 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 5.00% |
第五后补中标人 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 8.00% |
第六后补中标人 | 广东六树饮食管理有限公司 | 12.00% |
第七后补中标人 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 6.00% |
第八后补中标人 | 佛山市农粤食品有限公司 | 8.00% |
四、评标委员会名单:
何雪英(组长)、张辉、王慧芳、李国良、王宜
五、评标情况:
序号 | 投标人 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 佛山市农粤食品有限公司 | 42.00 | 41.00 | 9.02 | 92.02 | 16 |
2 | 广东新润食品有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.02 | 86.82 | 29 |
3 | 蔬绿食品集团有限公司 | 37.40 | 34.00 | 9.22 | 80.62 | 55 |
4 | 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 39.80 | 41.00 | 8.65 | 89.45 | 18 |
5 | 好来客食品集团有限公司 | 47.80 | 41.00 | 9.22 | 98.02 | 1 |
6 | 广东东擎后勤服务有限公司 | 46.60 | 41.00 | 9.76 | 97.36 | 3 |
7 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 47.00 | 41.00 | 9.02 | 97.02 | 4 |
8 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 35.60 | 41.00 | 9.43 | 86.03 | 36 |
9 | 广东千沣农业发展有限公司 | 45.80 | 41.00 | 8.92 | 95.72 | 9 |
10 | 万昊供应链管理集团有限公司 | 40.00 | 41.00 | 9.02 | 90.02 | 17 |
11 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.02 | 86.82 | 29 |
12 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 35.60 | 41.00 | 9.33 | 85.93 | 38 |
13 | 广东雪印集团有限公司 | 32.80 | 40.00 | 9.22 | 82.02 | 52 |
14 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 40.20 | 39.50 | 9.02 | 88.72 | 20 |
15 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 44.80 | 41.00 | 8.74 | 94.54 | 15 |
16 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 46.80 | 41.00 | 9.02 | 96.82 | 5 |
17 | 广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 40.40 | 40.00 | 8.92 | 89.32 | 19 |
18 | 广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 37.40 | 40.75 | 9.22 | 87.37 | 23 |
19 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 35.60 | 41.00 | 8.74 | 85.34 | 46 |
20 | 广东六树饮食管理有限公司 | 45.00 | 41.00 | 9.43 | 95.43 | 11 |
21 | 广东利达隆农产品有限公司 | 36.00 | 41.00 | 8.74 | 85.74 | 41 |
22 | 广东天晟农产品有限公司 | 35.80 | 41.00 | 8.92 | 85.72 | 42 |
23 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 46.80 | 41.00 | 8.65 | 96.45 | 7 |
24 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 45.60 | 41.00 | 9.02 | 95.62 | 10 |
25 | 佛山市顺德区拔萃人力资源有限公司 | 37.20 | 41.00 | 8.92 | 87.12 | 26 |
26 | 广州越秀生鲜食品有限公司 | 35.80 | 40.50 | 9.22 | 85.52 | 44 |
27 | 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 37.80 | 41.00 | 9.02 | 87.82 | 21 |
28 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 45.60 | 41.00 | 8.83 | 95.43 | 12 |
29 | 广东铭沣后勤管理服务有限公司 | 36.00 | 41.00 | 8.92 | 85.92 | 39 |
30 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 45.60 | 41.00 | 8.65 | 95.25 | 14 |
31 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 46.80 | 41.00 | 8.74 | 96.54 | 6 |
32 | 广东炜健饮食服务管理有限公司 | 46.20 | 41.00 | 9.02 | 96.22 | 8 |
33 | 广东阳农农业科技有限公司 | 36.80 | 41.00 | 8.92 | 86.72 | 32 |
34 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 35.80 | 41.00 | 9.02 | 85.82 | 40 |
35 | 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.22 | 87.02 | 27 |
36 | 广东蔬果汇集团有限公司 | 35.00 | 37.00 | 9.27 | 81.27 | 53 |
37 | 广东金穗康农产品配送有限公司 | 36.00 | 41.00 | 9.22 | 86.22 | 35 |
38 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 34.80 | 37.00 | 9.22 | 81.02 | 54 |
39 | 广东供销农产品股份有限公司 | 36.20 | 41.00 | 9.22 | 86.42 | 34 |
40 | 佛山市咏泉食品配送有限公司 | 34.80 | 39.00 | 9.22 | 83.02 | 50 |
41 | 广东蔬源农产品有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.33 | 87.13 | 25 |
42 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 33.40 | 28.00 | 9.33 | 70.73 | 56 |
43 | 德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 34.60 | 41.00 | 9.22 | 84.82 | 47 |
44 | 广东好来客集团有限公司 | 45.40 | 41.00 | 9.02 | 95.42 | 13 |
45 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 47.60 | 41.00 | 9.33 | 97.93 | 2 |
46 | 广东琛悦餐饮管理服务有限公司 | 35.60 | 39.00 | 9.22 | 83.82 | 48 |
47 | 广东亚北农副产品有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.02 | 86.82 | 29 |
48 | 广东菜丁供应链管理有限公司 | 35.40 | 39.00 | 9.02 | 83.42 | 49 |
49 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 36.60 | 41.00 | 10.00 | 87.60 | 22 |
50 | 广东贵农食品有限公司 | 36.00 | 41.00 | 9.02 | 86.02 | 37 |
51 | 佛山佳品源餐饮管理服务有限公司 | 37.20 | 41.00 | 9.02 | 87.22 | 24 |
52 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 36.00 | 41.00 | 9.54 | 86.54 | 33 |
53 | 广州农产国际供应链有限公司 | 35.60 | 41.00 | 9.02 | 85.62 | 43 |
54 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 35.00 | 39.00 | 8.83 | 82.83 | 51 |
55 | 广东味壹餐饮有限公司 | 36.40 | 40.00 | 9.02 | 85.42 | 45 |
56 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 36.20 | 41.00 | 9.76 | 86.96 | 28 |
57 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 不通过资格性审查 | ||||
58 | 广东万豪餐饮管理有限公司 | 不通过资格性审查 | ||||
59 | 广东康顿餐饮文化集团有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
60 | 广东甜派商贸有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
61 | 广东添添香餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
62 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
63 | 广东大成饮食集团有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
64 | 广东佳凡食品配送有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
65 | 粤旺农业集团有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
66 | 广州康源农业有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
67 | 广东康兆食品有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
68 | 广州市晨康贸易发展有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
69 | 广东碧源餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查 |
六、定标委员会名单:
冼弥冬(组长)、黄燕(招标人代表)、苏伟艺(食品安全专家)、吴小勇(疾控专家)、陈健生(使用单位代表)、杨宗湛(使用单位代表)、陈小燕(使用单位代表)
七、定标综合得分情况:
序号 | 定标候选人 | 评标评审得分 | 定标因素得分 | 定标综合得分 | 排名 |
1 | 好来客食品集团有限公司 | 49.01 | 42.71 | 91.73 | 1 |
2 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 48.96 | 31.57 | 80.53 | 3 |
3 | 广东东擎后勤服务有限公司 | 48.68 | 29.86 | 78.54 | 5 |
4 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 48.51 | 20.57 | 69.08 | 7 |
5 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 48.41 | 3.00 | 51.41 | 13 |
6 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 48.27 | 39.29 | 87.55 | 2 |
7 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 48.22 | 31.14 | 79.37 | 4 |
8 | 广东炜健饮食服务管理有限公司 | 48.11 | 9.29 | 57.40 | 10 |
9 | 广东千沣农业发展有限公司 | 47.86 | 8.57 | 56.43 | 11 |
10 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 47.81 | 20.00 | 67.81 | 8 |
11 | 广东六树饮食管理有限公司 | 47.72 | 3.57 | 51.29 | 14 |
12 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 47.71 | 1.57 | 49.29 | 15 |
13 | 广东好来客集团有限公司 | 47.71 | 11.29 | 59.00 | 9 |
14 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 47.62 | 30.14 | 77.77 | 6 |
15 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 47.27 | 4.57 | 51.84 | 12 |
16 | 佛山市农粤食品有限公司 | 46.01 | 2.14 | 48.15 | 16 |
八、联系方式
(一)招标人联系方式
名称:佛山市顺德区教育局
地址:佛山市顺德区政府大楼东裙楼五楼区教育局
联系方式:0757-22830275
(二)招标代理机构联系方式
联系人:姚先生
地址:佛山市顺德区大良街道沿江北路120号德信楼6楼
电话:0757-22214747
广州顺为招标采购有限公司
2024年05月23日