2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购(GZSW24156HG3064)结果公告
合同包1(生物质热转化成套设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州科莱仪器科技有限公司 | 广州市黄埔区云创街11号1720房 | 440,000.00元 |
合同包2(傅立叶变换红外光谱仪等设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 668,800.00元 |
合同包3(动态热机械分析仪成套设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市徕康科技有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号B-610A房 | 1,495,000.00元 |
合同包4(分析天平等实验室设备一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
至和生物(广州)有限公司 | 广州市天河区体育东路122号之一2313室 | 2,378,300.00元 |
合同包1(生物质热转化成套设备一批):
货物类(广州科莱仪器科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 电动压片机 | 科器 | DY-60 | 1.00(台) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 质量流量计 | 七星华创 | D07-19B | 5.00(台) | 6,900.00 | 34,500.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 平板式sofc电堆 | 中弗新能源 | CNFC-DD003 | 1.00(台) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 多通道热解在线分子分析仪 | 荆谱若科技 | PM-QMS | 1.00(台) | 315,000.00 | 315,000.00 |
合同包2(傅立叶变换红外光谱仪等设备一批):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 傅立叶变换红外光谱仪 | SHIMADZU | IRXross | 1.00(套) | 309,500.00 | 309,500.00 |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 高效液相色谱仪 | SHIMADZU | LC-2050C | 1.00(套) | 359,300.00 | 359,300.00 |
合同包3(动态热机械分析仪成套设备一批):
货物类(广州市徕康科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 其他试验仪器及装置 | 动态热机械分 析仪 | 麦特韦伯 | DMA50 | 1.00(台) | 896,000.00 | 896,000.00 |
3-2 | 其他试验仪器及装置 | 紫外-可见-近 红外分光光度 计 | 日立 | UH5700 | 1.00(台) | 249,800.00 | 249,800.00 |
3-3 | 其他试验仪器及装置 | 高低温介电阻 抗温谱仪 | 佰力博 | DMS20001 PBVGT1 | 1.00(台) | 229,800.00 | 229,800.00 |
3-4 | 其他试验仪器及装置 | 红外热像仪 | 艾睿 | T630 | 1.00(台) | 79,800.00 | 79,800.00 |
3-5 | 其他试验仪器及装置 | 冻干机 | 新芝 | SCIENTZ -10N/A | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
3-6 | 其他试验仪器及装置 | 智能型超声波 细胞破碎仪 | 沪析 | HX-1800 | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
合同包4(分析天平等实验室设备一批):
货物类(至和生物(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
4-1 | 其他试验仪器及装置 | 分析天平 | 赛多利斯 | BSA224S | 1.00(台) | 13,500.00 | 13,500.00 |
4-2 | 其他试验仪器及装置 | 天平 | 赛多利斯 | BSA2202S | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
4-3 | 其他试验仪器及装置 | 显微镜 | 蔡司 | Stemi 508 | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
4-4 | 其他试验仪器及装置 | 离心机 | eppendorf | 5810R | 2.00(台) | 160,000.00 | 320,000.00 |
4-5 | 其他试验仪器及装置 | 管式炉 | 科晶 | OTF-1200X-50 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
4-6 | 其他试验仪器及装置 | 电化学工作站 | 辰华 | 1040D | 1.00(台) | 95,000.00 | 95,000.00 |
4-7 | 其他试验仪器及装置 | 磁力搅拌器 | 群安 | HS8Pro | 1.00(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
4-8 | 其他试验仪器及装置 | 震荡摇床 | 旻泉 | MQD-S3HR | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
4-9 | 其他试验仪器及装置 | 多功能反应釜 | 北京泊菲莱 | PCX50A Discover | 1.00(台) | 96,000.00 | 96,000.00 |
4-10 | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱仪 | 福立 | F70 | 2.00(台) | 124,500.00 | 249,000.00 |
4-11 | 其他试验仪器及装置 | 制氮机 | 高科 | GKG49-10 | 1.00(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
4-12 | 其他试验仪器及装置 | 沼气组分测定仪 | 吉奥泰 | BIOGAS 5000 | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
4-13 | 其他试验仪器及装置 | 高效率膜分离装置 | 博纳 | BONA-GM-18H | 1.00(台) | 454,000.00 | 454,000.00 |
4-14 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻干燥机 | CHRIST | Alpha 1-4 LSCbasic | 1.00(台) | 178,000.00 | 178,000.00 |
4-15 | 其他试验仪器及装置 | 多功能隔离存储柜 | 乐普乐吉 | 4810006 | 5.00(台) | 16,800.00 | 84,000.00 |
4-16 | 其他试验仪器及装置 | 多功能隔离存储柜 | 乐普乐吉 | 489006 | 1.00(台) | 16,200.00 | 16,200.00 |
4-17 | 其他试验仪器及装置 | 双瓶气瓶柜 | 乐普乐吉 | 880221C | 1.00(台) | 6,100.00 | 6,100.00 |
4-18 | 其他试验仪器及装置 | 试剂柜 | 乐普乐吉 | 714045 | 2.00(台) | 12,000.00 | 24,000.00 |
4-19 | 其他试验仪器及装置 | 物品柜 | 乐普乐吉 | 984521 | 1.00(台) | 18,050.00 | 18,050.00 |
4-20 | 其他试验仪器及装置 | 组合式盛漏托盘 | 乐普乐吉 | 28807 | 20.00(台) | 700.00 | 14,000.00 |
4-21 | 其他试验仪器及装置 | 危废智能收集器 | 乐普乐吉 | L200507 | 20.00(台) | 4,500.00 | 90,000.00 |
4-22 | 其他试验仪器及装置 | 冲淋洗眼器 | 上海台雄 | SAN-7102HTX | 1.00(台) | 6,750.00 | 6,750.00 |
4-23 | 其他试验仪器及装置 | 台式双口洗眼器 | 上海台雄 | SAN-7201X | 1.00(台) | 900.00 | 900.00 |
4-24 | 其他试验仪器及装置 | 高温固定床反应装置 | 精密高博 | BenchCAT-24047 | 2.00(台) | 151,000.00 | 302,000.00 |
袁敏、黄俊夫、黄立新、何志海、欧荣贤(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:中标服务费的收费标准参照原国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)标准执行,收费金额按差额定率累进法计算,具体收费标准按下表计算(若按本标准计算的服务费低于5000元时,按5000元收取): 中标金额100万元以下,费率1.5%,100-500万元,费率1.1%。注:(1)中标服务费以人民币支付。(2)中标服务费支付方式:一次性以电汇、支票或现金等形式支付。(3)如中标供应商放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的,代理服务费不予退还。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 生物质热转化成套设备一批 | 0.66 | 中标(成交)供应商 |
2 | 傅立叶变换红外光谱仪等设备一批 | 1.0032 | 中标(成交)供应商 |
3 | 动态热机械分析仪成套设备一批 | 2.0445 | 中标(成交)供应商 |
4 | 分析天平等实验室设备一批 | 3.0161 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(生物质热转化成套设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州科莱仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 10.00 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
广州口可口可软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 5.00 | 29.89 | 80.49 | 2 | 2 |
广州纬欣实验设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 5.00 | 29.85 | 80.05 | 3 |
合同包2(傅立叶变换红外光谱仪等设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 17.00 | 30.00 | 95.40 | 1 | 1 |
广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 13.00 | 29.97 | 67.17 | 2 | 2 |
广州市东方科苑进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 9.00 | 29.96 | 64.16 | 3 |
合同包3(动态热机械分析仪成套设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市徕康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 11.20 | 29.86 | 89.86 | 1 | 1 |
广州科晟进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 5.80 | 30.00 | 71.00 | 2 | 2 |
广州天孚进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 6.00 | 29.82 | 68.02 | 3 |
合同包4(分析天平等实验室设备一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
至和生物(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 16.00 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
广州素冠仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 6.00 | 29.99 | 83.19 | 2 | 2 |
广州孚科生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.30 | 6.00 | 29.99 | 82.29 | 3 |
名 称:华南农业大学
地 址:五山路483号
联系方式:85280079
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-83592216-838
项目联系人:莫先生
电 话:020-83592216-838
广州顺为招标采购有限公司
2024年10月11日
本公告附件如下:
2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购报价明细附件.zip