佛山市顺德区龙江镇三十八所幼儿园食堂食材配送服务中标公告的补充公告
一、项目基本情况
原公告的招标项目编号:GZSWSD25FG1002
原公告的招标项目名称:佛山市顺德区龙江镇三十八所幼儿园食堂食材配送服务
首次公告日期:2025年06月26日
二、补充信息:
1.评标委员会名单:
刘颖(组长)、邓凌波、吴磊明、潘桃燕、戴学红
2.评标情况
序号 | 投标人 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东双隆食品集团有限公司 | 35.00 | 41.00 | 13.64 | 89.64 | 5 |
2 | 广东龙擎餐饮服务有限公司 | 38.40 | 41.00 | 13.04 | 92.44 | 4 |
3 | 佛山市咏泉食品配送有限公司 | 38.40 | 41.00 | 13.36 | 92.76 | 2 |
4 | 广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 29.80 | 41.00 | 13.33 | 84.13 | 18 |
5 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 29.20 | 35.00 | 13.33 | 77.53 | 24 |
6 | 好来客食品集团有限公司 | 31.20 | 39.00 | 13.33 | 83.53 | 20 |
7 | 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 34.40 | 41.00 | 14.12 | 89.52 | 6 |
8 | 广东好来客集团有限公司 | 39.00 | 41.00 | 13.04 | 93.04 | 1 |
9 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 31.40 | 41.00 | 12.90 | 85.30 | 13 |
10 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 29.20 | 39.00 | 12.90 | 81.10 | 22 |
11 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 30.80 | 41.00 | 13.04 | 84.84 | 16 |
12 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 29.80 | 41.00 | 15.00 | 85.80 | 10 |
13 | 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 30.60 | 41.00 | 13.06 | 84.66 | 17 |
14 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 38.40 | 41.00 | 13.04 | 92.44 | 3 |
15 | 广东顺控食品供应链有限公司 | 30.40 | 38.00 | 12.90 | 81.30 | 21 |
16 | 广东大成饮食集团有限公司 | 29.80 | 35.00 | 14.29 | 79.09 | 23 |
17 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 32.60 | 41.00 | 13.33 | 86.93 | 9 |
18 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 31.00 | 41.00 | 13.04 | 85.04 | 15 |
19 | 拔萃泰然(广东)企业服务有限公司 | 30.00 | 41.00 | 12.63 | 83.63 | 19 |
20 | 广东亚北农副产品有限公司 | 30.80 | 41.00 | 13.33 | 85.13 | 14 |
21 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 31.20 | 41.00 | 15.00 | 87.20 | 8 |
22 | 广东供销农产品股份有限公司 | 34.00 | 41.00 | 13.04 | 88.04 | 7 |
23 | 广东绿得健食品有限公司 | 31.20 | 41.00 | 13.33 | 85.53 | 12 |
24 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 31.20 | 41.00 | 13.48 | 85.68 | 11 |
25 | 广东省百兴餐饮服务有限公司 | 不通过符合性审查 |
3.定标委员会名单:
黄琼连(组长)、黄耀华、林家驹、黄慧珊、关春梅、聂云容、宋凤钦
4.定标综合得分情况:
序号 | 定标候选人 | 评标评审得分 | 定标因素得分 | 定标综合得分 | 排名 |
1 | 广东双隆食品集团有限公司 | 44.82 | 12.71 | 57.53 | 7 |
2 | 广东龙擎餐饮服务有限公司 | 46.22 | 44.57 | 90.79 | 1 |
3 | 佛山市咏泉食品配送有限 公司 | 46.38 | 40.00 | 86.38 | 2 |
4 | 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 44.76 | 1.64 | 46.40 | 11 |
5 | 广东好来客集团有限公司 | 46.72 | 33.50 | 80.22 | 3 |
6 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 42.90 | 12.07 | 54.97 | 9 |
7 | 广东广垦绿色农产品有限 公司 | 46.22 | 24.07 | 70.29 | 5 |
8 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 43.47 | 14.64 | 58.11 | 6 |
9 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 43.60 | 13.71 | 57.31 | 8 |
10 | 广东供销农产品股份有限 公司 | 44.02 | 26.43 | 70.45 | 4 |
11 | 广东绿得健食品有限公司 | 42.77 | 1.64 | 44.41 | 12 |
12 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 42.84 | 11.86 | 54.70 | 10 |
三、其他补充事项
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人:佛山市顺德区龙江镇宣传文体旅游和教育办公室
联系人:邓文波
地址:佛山市顺德区龙江镇龙洲西路龙江镇人民政府大楼六楼教育办公室
电话:0757-23888721
2.招标代理机构:广州顺为招标采购有限公司
联系人:姚先生
地址:佛山市顺德区大良街道沿江北路120号德信楼6楼(广州顺为招标采购有限公司顺德分公司)
电话:0757-22214747
广州顺为招标采购有限公司
2025年06月27日